Aktuality
Zveřejněno 6. 10. 2018 15
Výsledky voleb
Moc děkujeme Vám všem, kteří jste přišli k volbám a zveřejňujeme Vámi zvolené členy zastupitelstva naší obce.
Zastupitelstvo obce
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Uherské Hradiště
Obec: Korytná
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 | Janča Vladimír | 55 | STAN | STAN | 179 | 18,04 | 1 |
1 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 7 | Mahdal Petr | 24 | STAN | BEZPP | 147 | 14,81 | 2 |
2 | KoStKa,Korytňanská str. kand. | 1 | Martinec Jiří | 35 | NK | BEZPP | 124 | 26,16 | 1 |
3 | ANO 2011 | 1 | Klon Josef | 50 | ANO | BEZPP | 278 | 24,45 | 1 |
3 | ANO 2011 | 2 | Penčák Josef | 47 | ANO | BEZPP | 202 | 17,76 | 2 |
3 | ANO 2011 | 3 | Janča Marek | 44 | ANO | BEZPP | 166 | 14,59 | 3 |
4 | NEZÁVISLÍ KORYTŇANÉ | 1 | Vacula Jakub | 32 | NK | BEZPP | 186 | 23,01 | 1 |
4 | NEZÁVISLÍ KORYTŇANÉ | 7 | Tomanec Miroslav Ing. | 33 | NK | BEZPP | 152 | 18,81 | 2 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Píšková Petra Mgr. | 41 | KDU-ČSL | BEZPP | 200 | 29,85 | 1 |
Celkem zobrazeno kandidátů: 9
Více informací naleznete na:
https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=7202&xobec=592285&xstat=0&xvyber=0